Rangliste 11/12
Nach Mannschaften aufgeteilt Nach Ligen aufgeteilt
| Pos. | Spieler | Partien | Quote | Frames | Breaks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harald Kloss | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 2 | ![]() | Wolfgang Ederle | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 3 | ![]() | Ralph Enax | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 4 | ![]() | Peter Federmann | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 5 | ![]() | Thomas Valentin | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 6 | ![]() | Patrick Zimmermann | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 7 | ![]() | Tanja Braun | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 8 | ![]() | Mirko Groß | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 9 | ![]() | Christof Biniarsch | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 10 | ![]() | Marita Fries | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 11 | ![]() | Aaron Schindler | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 12 | ![]() | Frank Schuler | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 13 | ![]() | Rainer Anschütz | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 14 | ![]() | Martin Backes | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 15 | ![]() | Nicolas Fiß | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 16 | ![]() | Oliver Kremp | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 17 | ![]() | Thomas Kreutzer | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 18 | ![]() | Hans-Jörg Nenno | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 19 | ![]() | Ralf Schlegel | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 20 | ![]() | Hans-Ulrich Tschoepe | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 21 | ![]() | Rob van Stee | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 22 | ![]() | Wolfgang Knüppel | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 23 | ![]() | Diana Schuler | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 24 | ![]() | Kurt Horzella | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 25 | ![]() | Ralf Lauer | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 26 | ![]() | Jörg Gajewski | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 27 | ![]() | Marco Wölki | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |
| 28 | ![]() | Wilfried Wiltz | 0:0 (0) | 0.0% | 0:0 | |



























